-
เกรนเจอร์คุณภาพที่ดีเยี่ยมและบริการที่จริงใจราคาที่เหมาะสมและค่าใช้จ่ายด้วยนวัตกรรมทางเทคนิคให้ความหลากหลาย professional การจัดการทางวิทยาศาสตร์มืออาชีพ、 ทางวิทยาศาสตร์และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ -
ทวิคโก้ขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างดี บริษัทของคุณเป็นมืออาชีพมาก เราจะมีความร่วมมือที่ดีในอนาคตอันใกล้นี้
1-1 / 2 "Dia Interlocking Stencils สำหรับพื้นที่อุตสาหกรรมและการก่อสร้าง
ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| ใบสมัคร | วัตถุประสงค์ทั่วไป | ขนาดรู | 3/16" |
|---|---|---|---|
| วัสดุ | ทองเหลือง | สี | ทอง |
| มีรูป | รอบ | MOQ | 20 กล่อง |
| เวลาการส่งมอบ | 25-30 วันหลังจากยืนยัน PO | การบรรจุ | 25 ชิ้น / กล่อง |
| ขายหน่วย | รายการเดียว | ประเภทแพ็คเกจ | 25 ชิ้น / กล่อง 64 กล่อง / กล่อง |
| เน้น | ลายฉลุตัวอักษรประสาน,ลายฉลุจำนวนประสาน |
||
รายละเอียดสินค้า
ด้วยการพัฒนามากกว่า 14 ปีผลิตภัณฑ์ของเราประสบความสำเร็จในการส่งออกไปยังต่างประเทศจำนวนมากและเพลิดเพลินกับชื่อเสียงที่ดีของคุณภาพสูงทั้งบ้านเกิดและต่างประเทศ ลูกค้าระยะยาวของเรารวมถึงโพลารอยด์, เกรนเจอร์, Yake, Benco, HP, ซัมซุง, โกดัก ฯลฯ เราเชี่ยวชาญในการติดฉลาก (สติกเกอร์อาหาร, สติกเกอร์เลนส์ บัตรพีวีซี, สมุดบันทึก, แคตตาล็อก, ฯลฯ
| ชื่อรายการ | ลายฉลุทองเหลืองมาตรฐานสำหรับสี | ||||||||
| หมายเลขรุ่น | XLS-B6 | ||||||||
| ขนาด | ขนาดใดก็ได้ที่เป็นที่ยอมรับ | ||||||||
| วัสดุ | ทองเหลือง | ||||||||
| สี | Glod | ||||||||
| MOQ | 200sets | ||||||||
| งานศิลปะให้ | กรุณานำเสนองานศิลปะที่เป็นไฟล์ PDF / AI | ||||||||
| ผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่า | แท็กทดสอบชั้นนำสำหรับอุตสาหกรรมและพื้นที่ก่อสร้าง นี่คือแท็กคุณภาพระดับอุตสาหกรรมพร้อมด้วยปากกาทำเครื่องหมายและคลิปความปลอดภัย | ||||||||
| ตัวอย่าง | ทำให้ค่าตัวอย่าง: Acorrding การออกแบบของคุณ | ||||||||
| ตัวอย่างการทำเวลา: 3-10days | |||||||||
| ตรวจสอบตัวอย่าง: ถ่ายภาพ / ส่งเพื่อตรวจสอบ | |||||||||
| ชิ้น | แท็กหมายเลข |
| สี | ทองดำ |
| ขนาดรู | 3/16" |
| ใบสมัคร | วัตถุประสงค์ทั่วไป |

